본문
태양 서버 주요 방어구 리스트
방어구 축복 효과 (HP+10) 축복 받은 방어구 세트 효과 (AC-5) +8 방어구 세트 효과 (대미지 감소+3) 1차 제작 방어구 부터는 안전 인챈트 +4 로 통일 됩니다. |
방어구명 | 방어력 | 클래스 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|---|
마법 방어 투구 | 2 | 전체 | 마법 방어+4 | 인챈트+1 당 마법 방어+1 |
엘름의 축복 | 2 | 요정 | DEX+1 | 안전 인챈트+6 |
티셔츠 | 0 | 전체 | - | - |
요정족 티셔츠 | 0 | 요정 | - | 안전 인챈트+6 |
고대의 판금 갑옷 | 16 | 기사 | HP 회복+1 | 인챈트 불가 |
고대의 비늘 갑옷 | 14 | 군주 | HP 회복+8, MP 회복+4 | 인챈트 불가 |
고대의 가죽 갑옷 | 14 | 요정 | HP 회복+4, MP 회복+8 | 인챈트 불가 |
고대의 로브 | 12 | 마법사 | MP 회복+12 | 인챈트 불가 |
마법 망토 | 1 | 전체 | 마법 방어+10 | 인챈트+1 당 마법 방어+2 |
파워 글로브 | 0 | 전체 | STR+2 | - |
활 골무 | 0 | 요정 | 추가 명중+2 | - |
마력의 장갑 | 1 | 마법사 | INT+1, MP+25 | 소지 무게 증가+200 |
강철 부츠 | 3 | 전체 | - | - |
요정족 방패 | 2 | 전체 | - | 안전 인챈트+6 |
마력서 | 2 | 마법사 | INT+1 | - |
투명 망토 | 1 | 전체 | - | 착용 시 투명 효과 (보스 몬스터 제외) |
고대 투사의 가더 | 0 | 군주, 기사 | 추가 대미지+1 | 잊혀진 가더 상자에서 획득 |
고대 명궁의 가더 | 0 | 요정 | 추가 대미지+1 | 잊혀진 가더 상자에서 획득 |
마법사의 가더 | 1 | 마법사 | INT+1, 마법 적중+2 | 잊혀진 가더 상자에서 획득 |
신성한 마법 방어 투구 | 4 | 전체 | 마법 방어+2, HP+50 | 인챈트+1 당 마법 방어+2 |
신성한 엘름의 축복 | 3 | 요정 | 추가 명중+2, DEX+2, HP+50 | 안전 인챈트+4 |
완력의 티셔츠 | 0 | 전체 | 추가 대미지+1, STR+1, HP+50 | - |
민첩의 티셔츠 | 0 | 전체 | 추가 대미지+1, DEX+1, HP+50 | - |
지식의 티셔츠 | 0 | 전체 | INT+1, SP+1, HP+50 | - |
발라카스의 마갑주 | 10 | 군주, 기사 | 추가 대미지+2, 추가 명중+2, STR+1, HP+80 | HP 회복+14, MP 회복+1 |
린드비오르의 마갑주 | 9 | 요정 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, DEX+1, HP+50 | HP 회복+12, MP 회복+10 |
파푸리온의 마갑주 | 9 | 마법사 | INT+1, SP+1, 마법 명중+2, HP+50 | HP 회복+5, MP 회복+13 |
안타라스의 마갑주 | 12 | 전체 | HP+100, 대미지 감소+4 | HP 회복+17, MP 회복+1 |
거대 여왕 개미의 금빛 날개 | 4 | 군주, 기사, 요정 | HP+100, 마법 방어+15 | 인챈트+1 당 마법 방어+2 |
거대 여왕 개미의 은빛 날개 | 2 | 요정, 마법사 | MP+50, HP+50, 마법 방어+15, WIS+1 | MP 회복+5 인챈트+1 당 마법 방어+2 |
수호성의 파워 글로브 | 1 | 군주, 기사, 요정 | 추가 명중+2, STR+2, HP+60 | 인챈트+5 부터 인챈트+1 당 |
수호성의 활 골무 | 0 | 요정 | 추가 명중+2, DEX+2, HP+40 | 인챈트+5 부터 인챈트+1 당 원거리 명중+1 |
빛나는 마력의 장갑 | 1 | 마법사 | INT+1, SP+1, HP+40, MP+25 | 소지 무게 증가+400 |
완력의 부츠 | 3 | 전체 | 추가 대미지+1, 추가 명중+1, STR+1, HP+50 | - |
민첩의 부츠 | 3 | 전체 | 추가 대미지+1, 추가 명중+1, DEX+1, HP+50 | - |
지식의 부츠 | 3 | 전체 | INT+1, SP+1, HP+50 | - |
신성한 요정족 방패 | 3 | 전체 | 대미지 감소+3, HP+70 | 안전 인챈트+4 |
마나 수정구 | 2 | 마법사 | INT+1, SP+1, HP+30, MP+100 | - |
잊혀진 투사의 가더 | 2 | 군주, 기사 | 추가 대미지+3, 추가 명중+2, HP+40 | 잊혀진 가더 상자에서 낮은 확률로 획득 |
잊혀진 명궁의 가더 | 2 | 요정 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, HP+20 | 잊혀진 가더 상자에서 낮은 확률로 획득 |
잊혀진 마법사의 가더 | 2 | 법사 | INT+2, SP+1, HP+20 | 잊혀진 가더 상자에서 낮은 확률로 획득 |
신성한 완력의 티셔츠 | 1 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, STR+2, 마법 방어+10, HP+100 | - |
신성한 민첩의 티셔츠 | 1 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, DEX+2, 마법 방어+10, HP+100 | - |
신성한 지식의 티셔츠 | 1 | 전체 | 마법 명중+3, INT+2, SP+2, 마법 방어+10, HP+100 | MP 회복+10 |
진명황의 투구 | 5 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, 대미지 감소+2, 스턴 내성+3, SP+2, HP+100 | 진명황 세트 효과 대미지 감소+10, HP+80, MP+20, MR+10 |
진명황의 갑옷 | 13 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+1, 대미지 감소+5, HP+150 | HP 회복+20, MP 회복+7, 진명황 세트 효과 대미지 감소+10, HP+80, MP+20, MR+10 |
진명황의 망토 | 5 | 전체 | 근거리 치명타+3, 원거리 치명타+3, 마법 치명타+3, HP+150, MP+30, 마법 방어+15 | 인챈트+1 당 마법 방어+3, 진명황 세트 효과 대미지 감소+10, HP+80, MP+20, MR+10 |
진명황의 장갑 | 3 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+7, STR+2, DEX+2, INT+2, SP+2, 대미지 감소 무시+3, 스턴 적중+2, HP+100 | 진명황 세트 효과 대미지 감소+10, HP+80, MP+20, MR+10 |
진명황의 부츠 | 4 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+2, STR+2, DEX+2, INT+2, SP+1, PVP 대미지+2, HP+100 | 진명황 세트 효과 대미지 감소+10, HP+80, MP+20, MR+10 |
반역자의 방패 | 6 | 군주, 기사, 요정 | HP+200, 대미지 감소+7 | 확률적 피격 대미지 감소 효과 인챈트+1 당 대미지 감소 확률+2% 증가 |
시어의 심안 | 4 | 마법사 | INT+2, SP+3, HP+100, MP+100, 마법 치명타+2 | MP 회복+10 안전 인챈트+4 인챈트+7 부터 인챈트+1 당 마법 적중+1 |
빛나는 완력의 티셔츠 | 2 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, STR+2, 대미지 감소+3, 마법 방어+5, HP+150 | 인챈트+0 일 때 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 인챈트+5 일 때 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, MR+5 인챈트+6 부터 인챈트+1 당 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1, MR+1 |
빛나는 민첩의 티셔츠 | 2 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+4, DEX+2, 대미지 감소+3, 마법 방어+5, HP+150 | 인챈트+0 일 때 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 인챈트+5 일 때 원거리 대미지+2, 원거리 명중+2, MR+5 인챈트+6 부터 인챈트+1 당 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1, MR+1 |
빛나는 지식의 티셔츠 | 2 | 전체 | 마법 명중+3, INT+2, SP+2 대미지 감소+3, 마법 방어+5, HP+150 | 인챈트+0 일 때 SP+1, 마법 명중+1 인챈트+5 일 때 SP+2, 마법 명중+2, MR+5 인챈트+6 부터 인챈트+1 당 SP+1, 마법 명중+1, MR+1 |
헬리오스의 투구 | 7 | 전체 | 추가 대미지+4, 추가 명중+2, 대미지 감소+3, SP+3, PVP 대미지 감소+2, HP+150 | 인챈트+4 부터 인챈트+1 당 대미지 감소+1, 근거리 명중+1, 원거리 명중+1, 마법 명중+1, 스턴 내성+1 헬리오스 세트 효과 대미지 감소+15, HP+120, MP+50, MR+10 |
헬리오스의 갑옷 | 15 | 전체 | 추가 대미지+5, 추가 명중+3, STR+4, DEX+4, INT+4, SP+2, 대미지 감소+5, PVP 대미지 감소+3, HP+200 | HP 회복+30, MP 회복+10, 인챈트+4 부터 인챈트+1 당 대미지 감소+1, 근거리 대미지+1, 원거리 대미지+1, SP+1 헬리오스 세트 효과 대미지 감소+15, HP+120, MP+50, MR+10 |
헬리오스의 망토 | 7 | 전체 | 근거리 치명타+5, 원거리 치명타+5, 마법 치명타+5, HP+80, MP+50, 마법 방어+15, HP+150 | 인챈트+1 당 마법 방어+4, 인챈트+4 부터 인챈트+1 당 근거리 대미지+1, 원거리 대미지+1, 근거리 명중+1, 원거리 명중+1, SP+1 헬리오스 세트 효과 대미지 감소+15, HP+120, MP+50, MR+10 |
헬리오스의 장갑 | 5 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+5, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+2, 대미지 감소 무시+7, 스턴 적중+5, HP+150 | 인챈트+4 부터 인챈트+1 당 근거리 치명타+1, 원거리 치명타+1, 근거리 명중+2, 원거리 명중+2, PVP 대미지+1 헬리오스 세트 효과 대미지 감소+15, HP+120, MP+50, MR+10 |
헬리오스의 부츠 | 6 | 전체 | 추가 대미지+4, 추가 명중+2, STR+3, DEX+3, INT+3, SP+2, 대미지 감소+3, PVP 대미지+3, HP+50, HP+150 | 인챈트+4 부터 인챈트+1 당 대미지 감소+1, PVP 대미지+1 헬리오스 세트 효과 대미지 감소+15, HP+120, MP+50, MR+10 |
화령의 가더 | 2 | 전체 | 추가 대미지+3, 추가 명중+2, STR+3, PVP 대미지+4, 스턴 적중+8 | 안전 인챈트+0 인챈트 당 추가 옵션 + 1 근거리 명중+1 +2 근거리 명중+2, 스턴 내성+1 +3 근거리 명중+3, 근거리 대미지+2, 스턴 내성+2 +4 근거리 명중+4, 근거리 대미지+2, 스턴 내성+3 +5 근거리 명중+5, 근거리 대미지+3, 스턴 내성+4 +6 근거리 명중+6, 근거리 대미지+4, 스턴 내성+5 +7 근거리 명중+6, 근거리 대미지+5, 스턴 내성+6 +8 근거리 명중+6, 근거리 대미지+6, 스턴 내성+6 +9 근거리 명중+7, 근거리 대미지+7, 스턴 내성+7 +10 근거리 명중+9, 근거리 대미지+9, 스턴 내성+10 |
풍령의 가더 | 2 | 전체 | 추가 대미지+2, 추가 명중+5, DEX+3, PVP 대미지+5, 대미지 감소 무시+5 | 안전 인챈트+0 인챈트 당 추가 옵션 +1 원거리 명중+1 +2 원거리 명중+2, 스턴 내성+1 +3 원거리 명중+3, 원거리 대미지+2, 스턴 내성+2 +4 원거리 명중+4, 원거리 대미지+2, 스턴 내성+3 +5 원거리 명중+5, 원거리 대미지+3, 스턴 내성+4 +6 원거리 명중+6, 원거리 대미지+4, 스턴 내성+5 +7 원거리 명중+6, 원거리 대미지+5, 스턴 내성+5 +8 원거리 명중+6, 원거리 대미지+6, 스턴 내성+6 +9 원거리 명중+7, 원거리 대미지+7, 스턴 내성+7 +10 원거리 명중+9, 원거리 대미지+9, 스턴 내성+10 |
수령의 가더 | 2 | 전체 | INT+3, SP+3, MP+150, 마법 치명타+5 | 안전 인챈트+0 MP 회복+10 인챈트 당 추가 옵션 +1 마법 명중+1 +2 마법 명중+2, 스턴 내성+1 +3 마법 명중+3, SP+1, 스턴 내성+2 +4 마법 명중+4, SP+2, 스턴 내성+3 +5 마법 명중+5, SP+3, 스턴 내성+4 +6 마법 명중+6, SP+4, 스턴 내성+5 +7 마법 명중+7, SP+5, 스턴 내성+6 +8 마법 명중+7, SP+6, 스턴 내성+7 +9 마법 명중+8, SP+7, 스턴 내성+8 +10 마법 명중+10, SP+9, 스턴 내성+10 |
지령의 가더 | 5 | 전체 | 대미지 감소+5, 마법 방어+10, HP+150, 스턴 적중+8, PVP 대미지 감소+5 | 안전 인챈트+0 인챈트 당 추가 옵션 +1 대미지 감소+1 +2 대미지 감소+2 +3 대미지 감소+3, MR+3 +4 대미지 감소+4, MR+4 +5 대미지 감소+5, MR+5 +6 대미지 감소+7, MR+6 +7 대미지 감소+9, MR+8 +8 대미지 감소+10, MR+10 +9 대미지 감소+13, MR+13 +10 대미지 감소+15, MR+15 |
태양 서버 드랍 방어구 리스트
몬스터 드랍으로 얻을 수 있는 일반 등급 이상 장비 정보 - 다음 등급 장비로 *제작 불가 |
방어구명 | 방어력 | 클래스 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|---|
바포메트의 갑옷 | 11 | 군주, 기사 | 대미지 감소+5, 마법 방어+10, HP+70 | 인챈트+1 당 마법 방어+1, MP 회복+3 |
흑장로의 로브 | 7 | 마법사 | SP+3, HP+30, MP+50 | MP 회복+12, 흑장로 세트 효과 대미지 감소+3 |
리자드맨 영웅의 장갑 | 2 | 요정 | 추가 명중+8, DEX+2, CHA-2, HP+20 | - |
돌 장갑 | 3 | 전체 | 대미지 감소+5, HP+80 | - |
흑장로의 샌달 | 3 | 마법사 | INT+2, SP+1, HP+50 | 회복 MP+5, 흑장로 세트 효과 대미지 감소+3 |
베레스의 부츠 | 3 | 군주, 기사, 요정 | STR+2, DEX+2, HP+60 | 안전 인챈트+6 |
뱀파이어의 망토 | 5 | 전체 | HP+150, 대미지 감소+7 | 인챈트+1 당 마법 방어+5, MP 회복+2 |
머미로드의 왕관 | 4 | 요정 | HP+120, DEX+3 | 안전 인챈트+6, 인챈트+6 일 때 원거리 대미지+2, 인챈트+7 부터 인챈트+1 당 원거리 대미지+1, HP 회복+5 |
리치 로브 | 8 | 마법사 | HP+100, MP+50, INT+3 | 인챈트+3 부터 인챈트+1 당 SP+1, MP 회복+15 |
아이리스의 부츠 | 5 | 전체 | HP+150, 대미지 감소+3 | 인챈트+5 부터 인챈트+1 당 대미지 감소+1 |